Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maarheeze 18+1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 | |
2 | Brevendia 18+1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 | |
3 | Altweerterheide 18+1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | |
4 | Crescentia 18+1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | |
5 | Veritas 18+1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 1 |
Achternaam | tv | Voornaam |
---|---|---|
Broek | van den | Robert |
Gorp | van der | Thomas |
Horst | van der | Laurens |
Maas | Ronnie | |
Nijhof | Chris | |
Nijhof | Paul | |
Reiling | Paul | |
Snoeijen | Django | |
Wetten | van | Rob |
Wilbers | Koen | |
Wilbers | Rob |
Achternaam | tv | Voornaam |
---|---|---|
Asten | van | Dirk |
Gorp | van | Gorp |
Dag | Tijd | Veld |
---|
Philipsweg 2
6026 RA Maarheeze
Tel.: 06-52665008
E-mail: info@vvmaarheeze.nl