Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hapert 2 | 26 | 20 | 3 | 3 | 65 | 19 | 46 | 63 | |
2 | Geldrop 3 | 26 | 17 | 4 | 5 | 86 | 35 | 51 | 55 | |
3 | Acht 3 | 26 | 16 | 7 | 3 | 75 | 48 | 27 | 55 | |
4 | Best Vooruit 4 | 25 | 15 | 5 | 5 | 75 | 47 | 28 | 50 | |
5 | Hoogeloon 2 | 26 | 13 | 4 | 9 | 46 | 34 | 12 | 43 | |
6 | Woenselse Boys 2 | 26 | 11 | 5 | 10 | 54 | 51 | 3 | 38 | |
7 | DOSL 2 | 26 | 10 | 2 | 14 | 35 | 49 | -14 | 32 | |
8 | Bladella 3 | 26 | 9 | 3 | 14 | 56 | 62 | -6 | 30 | |
9 | Bergeijk 2 | 26 | 8 | 4 | 14 | 51 | 60 | -9 | 28 | |
10 | Steensel 2 | 26 | 7 | 7 | 12 | 40 | 57 | -17 | 28 | |
11 | Reusel Sport/CoTrans 3 | 26 | 7 | 4 | 15 | 37 | 59 | -22 | 25 | |
12 | FC Cranendonck 2 | 26 | 8 | 1 | 17 | 37 | 85 | -48 | 25 | |
13 | Maarheeze 2 | 26 | 7 | 2 | 17 | 40 | 70 | -30 | 23 | |
14 | SV Valkenswaard 4 | 25 | 5 | 5 | 15 | 45 | 66 | -21 | 20 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geldrop 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 | |
2 | Maarheeze 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
3 | Rood Wit'67/Plus 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
Achternaam | tv | Voornaam |
---|---|---|
Baudoin | Cas | |
Baudoin | Noah | |
Beek | van | Ralf |
Bos | Lukas | |
Cammen | van der | Thijs |
Claassen | Joost | |
Dillen | Dwayne | |
Duisters | Joost | |
Ekmen | Caglar | |
Graef | Sem de | |
Groenendaal | van den | Rick |
Ijkelen | Gino | |
Ikonomidis | Nikos | |
Jeuken | Rowan | |
Linden | van der | Lars |
Nijssen | Jarno | |
Pas | van der | Tom |
Pelt | Kevin | |
Perrenet | Joep | |
Perrenet | Niels | |
Reina | Daan | |
Reina | Tijn | |
Rondeel | Jesse | |
Snelders | Erwin | |
Verhoeven | Remy | |
Verhoeven | Braiem | |
Verton | Patrick | |
Yigitdol | Berhan | |
Yucel | Oner | |
Zon | van | Jordy |
Achternaam | tv | Voornaam | Functie |
---|---|---|---|
Govers | Carlo | Hoofdtrainer 2e elftal | |
Assistenttrainer 2e elftal | |||
Kolijn | Dirk | Keeperstrainer | |
Clijsen | Tygo | Assistent scheidsrechter |
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Dinsdag | 19:45 | 1 |
Donderdag | 19:45 | 1 |
Philipsweg 2
6026 RA Maarheeze
Tel.: 06-27419633
E-mail: info@vvmaarheeze.nl