Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Budel 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | FC Cranendonck 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DOSL 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DVS 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | RKSV Heeze 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Maarheeze 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Nieuw Woensel 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Rood Wit'67/Plus 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | RPC 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Sterksel 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | SV Valkenswaard 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | De Valk 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Achternaam | tv | Voornaam |
---|---|---|
Boonen | Marcel | |
Boonen | Roland | |
Geurts | Tom | |
Govers | Patrick | |
Hout | van | Koen |
Kersten | Tom | |
Koster | Bram | |
Kraayvanger | Bart | |
Lasaroms | Stan | |
Linders | Teun | |
Maaren | van | Lars |
Mierlo | van | Tijn |
Miranda | de | Raoul Rodrigueus |
Mulder | Tom | |
Putten | van der | Tom |
Regter | de | Jos |
Reiling | Han | |
Stanic | Aleksander | |
Velthoven | van Stan | |
Verbakel | Richard | |
Vlieg | de | Bronski |
Vromans | Lars | |
Vromans | Merijn | |
Wiel | van de | Huub |
Wilbers | Koen |
Achternaam | tv | Voornaam |
---|
Dag | Tijd | Veld |
---|
Philipsweg 2
6026 RA Maarheeze
Tel.: 0495-592483
E-mail: info@vvmaarheeze.nl