Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dommelen 3 | 17 | 14 | 1 | 2 | 73 | 18 | 55 | 43 | |
| 2 | FC Cranendonck 3 | 18 | 13 | 2 | 3 | 71 | 19 | 52 | 41 | |
| 3 | SV Budel 7 | 19 | 13 | 2 | 4 | 68 | 20 | 48 | 41 | |
| 4 | RPC 9 | 18 | 13 | 1 | 4 | 66 | 23 | 43 | 40 | |
| 5 | FC Eindhoven AV 3 | 17 | 9 | 4 | 4 | 47 | 26 | 21 | 31 | |
| 6 | RKSV Heeze 7 | 18 | 8 | 4 | 6 | 58 | 53 | 5 | 28 | |
| 7 | DVS 5 | 18 | 7 | 3 | 8 | 65 | 54 | 11 | 24 | |
| 8 | DOSL 5 | 19 | 6 | 2 | 11 | 37 | 56 | -19 | 20 | |
| 9 | Maarheeze 3 | 17 | 6 | 1 | 10 | 23 | 41 | -18 | 19 | |
| 10 | SV Valkenswaard 5 | 18 | 4 | 2 | 12 | 27 | 57 | -30 | 14 | |
| 11 | Sterksel 2 | 16 | 1 | 1 | 14 | 19 | 107 | -88 | 4 | |
| 12 | Rood Wit'67/Plus 4 | 19 | 1 | 1 | 17 | 18 | 98 | -80 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOSL 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 9 | |
| 2 | SV Budel 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 3 | Maarheeze 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
| 4 | RKSV Heeze 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| Achternaam | tv | Voornaam |
|---|---|---|
| Boonen | Terri | |
| Brom | Luc | |
| Bruggink | Mayco | |
| Bruls | Floris | |
| Hassan | Mohamad | |
| Kelta | Marshilino | |
| Kolijn | Dirk | |
| Koster | Bram | |
| Koster | Thijs | |
| Kouwenhoven | Max | |
| Lemmen | Sander | |
| Linders | Teun | |
| Michiels | Bart | |
| Michiels | Martijn | |
| Mulder | Tom | |
| Parthesius | Max | |
| Regter | de | Jos |
| Reiling | Han | |
| Schouten | Wilbert | |
| Velthoven | van | Stan |
| Velthoven | van | Sjoerd |
| Verstappen | Maikel | |
| Vromans | Lars | |
| Vromans | Merijn | |
| Vuegen | Stein | |
| Wiel | vden de | Huub |
| Wilbers | Koen | |
| Zayou | Yassine |
| Achternaam | tv | Voornaam |
|---|
| Dag | Tijd | Veld |
|---|
Philipsweg 2
6026 RA Maarheeze
Tel.: 06-27419633
E-mail: info@vvmaarheeze.nl