Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVS 4 | 12 | 10 | 0 | 2 | 44 | 13 | 31 | 30 | |
2 | DOSL 4 | 11 | 9 | 1 | 1 | 29 | 12 | 17 | 28 | |
3 | Nieuw Woensel 7 | 11 | 8 | 0 | 3 | 42 | 31 | 11 | 24 | |
4 | FC Cranendonck 3 | 12 | 7 | 2 | 3 | 30 | 19 | 11 | 23 | |
5 | RPC 8 | 11 | 7 | 1 | 3 | 33 | 22 | 11 | 22 | |
6 | De Valk 4 | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | 19 | 4 | 19 | |
7 | Maarheeze 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 32 | 26 | 6 | 13 | |
8 | Rood Wit'67/Plus 3 | 11 | 4 | 0 | 7 | 32 | 38 | -6 | 12 | |
9 | Sterksel 2 | 12 | 4 | 0 | 8 | 25 | 31 | -6 | 12 | |
10 | RKSV Heeze 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 25 | 34 | -9 | 7 | |
11 | SV Budel 10 | 12 | 2 | 0 | 10 | 12 | 46 | -34 | 6 | |
12 | SV Valkenswaard 7 | 12 | 1 | 1 | 10 | 13 | 49 | -36 | 4 |
Achternaam | tv | Voornaam |
---|---|---|
Bogers | Will | |
Boonen | Terri | |
Briaire | Harm | |
Duijmelinck | Daan | |
Kolijn | Dirk | |
Koster | Bram | |
Kraaijvanger | Bart | |
Kursten | Tom | |
Lasaroms | Stan | |
Lemmen | Sander | |
Linders | Teun | |
Maaren | van | Lars |
Michiels | Martijn | |
Parthesius | Max | |
Regter | de | Jos |
Reiling | Han | |
Schouten | Wilbert | |
Velthoven | van | Sjoerd |
Velthoven | van | Stan |
Vromans | Merijn | |
Vuegen | Stijn | |
Wiel | van der | Huub |
Achternaam | tv | Voornaam |
---|
Dag | Tijd | Veld |
---|
Philipsweg 2
6026 RA Maarheeze
Tel.: 0495-592483
E-mail: info@vvmaarheeze.nl