Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuw Woensel 7 | 22 | 18 | 0 | 4 | 99 | 44 | 55 | 54 | |
2 | DVS 4 | 22 | 17 | 0 | 5 | 82 | 30 | 52 | 51 | |
3 | DOSL 4 | 22 | 15 | 2 | 5 | 54 | 32 | 22 | 47 | |
4 | RPC 8 | 22 | 13 | 3 | 6 | 53 | 32 | 21 | 42 | |
5 | FC Cranendonck 3 | 22 | 10 | 4 | 8 | 52 | 48 | 4 | 34 | |
6 | De Valk 4 | 22 | 9 | 7 | 6 | 38 | 35 | 3 | 34 | |
7 | RKSV Heeze 7 | 22 | 9 | 2 | 11 | 58 | 59 | -1 | 29 | |
8 | Maarheeze 3 | 22 | 8 | 4 | 10 | 57 | 50 | 7 | 28 | |
9 | Sterksel 2 | 22 | 8 | 0 | 14 | 37 | 60 | -23 | 24 | |
10 | Rood Wit'67/Plus 3 | 22 | 6 | 1 | 15 | 54 | 71 | -17 | 19 | |
11 | SV Budel 10 | 22 | 3 | 3 | 16 | 31 | 87 | -56 | 12 | |
12 | SV Valkenswaard 7 | 22 | 2 | 2 | 18 | 24 | 91 | -67 | 8 |
Achternaam | tv | Voornaam |
---|---|---|
Bogers | Will | |
Boonen | Terri | |
Briaire | Harm | |
Duijmelinck | Daan | |
Kolijn | Dirk | |
Koster | Bram | |
Kraaijvanger | Bart | |
Kursten | Tom | |
Lasaroms | Stan | |
Lemmen | Sander | |
Linders | Teun | |
Maaren | van | Lars |
Michiels | Martijn | |
Parthesius | Max | |
Regter | de | Jos |
Reiling | Han | |
Schouten | Wilbert | |
Velthoven | van | Sjoerd |
Velthoven | van | Stan |
Vromans | Merijn | |
Vuegen | Stijn | |
Wiel | van der | Huub |
Achternaam | tv | Voornaam |
---|
Dag | Tijd | Veld |
---|
Philipsweg 2
6026 RA Maarheeze
Tel.: 06-52665008
E-mail: info@vvmaarheeze.nl