Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Budel 3 | 19 | 13 | 2 | 4 | 59 | 20 | 39 | 41 | |
2 | RKSV Heeze 4 | 19 | 13 | 2 | 4 | 58 | 26 | 32 | 41 | |
3 | DVS 3 | 19 | 11 | 3 | 5 | 61 | 35 | 26 | 36 | |
4 | SV Unitas'59 4 | 18 | 10 | 2 | 6 | 41 | 31 | 10 | 32 | |
5 | Braakhuizen 3 | 18 | 8 | 4 | 6 | 34 | 34 | 0 | 28 | |
6 | RKSV Nuenen 6 | 19 | 8 | 3 | 8 | 38 | 40 | -2 | 27 | |
7 | Geldrop 7 | 18 | 8 | 1 | 9 | 47 | 46 | 1 | 25 | |
8 | Woenselse Boys 5 | 17 | 6 | 3 | 8 | 31 | 42 | -11 | 21 | |
9 | Tivoli 4 | 18 | 5 | 3 | 10 | 39 | 59 | -20 | 18 | |
10 | RPC 4 | 17 | 2 | 4 | 11 | 30 | 66 | -36 | 10 | |
11 | Maarheeze 3 | 18 | 2 | 1 | 15 | 24 | 63 | -39 | 7 |
Achternaam | tv | Voornaam |
---|---|---|
Boonen | Marcel | |
Boonen | Roland | |
Geurts | Tom | |
Govers | Patrick | |
Hout | van | Koen |
Kersten | Tom | |
Koster | Bram | |
Kraayvanger | Bart | |
Lasaroms | Stan | |
Linders | Teun | |
Maaren | van | Lars |
Mierlo | van | Tijn |
Miranda | de | Raoul Rodrigueus |
Mulder | Tom | |
Putten | van der | Tom |
Regter | de | Jos |
Reiling | Han | |
Stanic | Aleksander | |
Velthoven | van Stan | |
Verbakel | Richard | |
Vlieg | de | Bronski |
Vromans | Lars | |
Vromans | Merijn | |
Wiel | van de | Huub |
Wilbers | Koen |
Achternaam | tv | Voornaam |
---|
Dag | Tijd | Veld |
---|
Philipsweg 2
6026 RA Maarheeze
Tel.: 0495-592483
E-mail: info@vvmaarheeze.nl