Geen informatie
| Positie | Team | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Laar 35+1 | 15 | 2 | 1 | 51 | 11 | 40 | 47 | |
| 2 | Rood Wit'67/Plus 35+1 | 9 | 4 | 5 | 42 | 33 | 9 | 31 | |
| 3 | Maarheeze 35+1 | 9 | 2 | 7 | 41 | 20 | 21 | 29 | |
| 4 | DESM 35+1 | 8 | 4 | 6 | 37 | 27 | 10 | 28 | |
| 5 | SV Budel 35+1 | 7 | 4 | 7 | 24 | 36 | -12 | 25 | |
| 6 | RKSVV 35+1 | 7 | 2 | 9 | 26 | 36 | -10 | 23 | |
| 7 | DFO '20 35+2 | 6 | 3 | 9 | 21 | 31 | -10 | 21 | |
| 8 | FC Oda 35+2 | 6 | 2 | 10 | 24 | 42 | -18 | 20 | |
| 9 | Crescentia 35+1 | 4 | 7 | 7 | 22 | 29 | -7 | 19 | |
| 10 | Merefeldia 35+1 | 2 | 4 | 12 | 14 | 37 | -23 | 10 |
| Achternaam | tv | Voornaam |
|---|---|---|
| Bergmans | Nick | |
| Celis | Gustavo Adolfo | |
| Cuijpers | Rene | |
| Goch | van | Thij |
| Gorp | van | Thomas |
| Govers | Carlo | |
| Hooft | van | Jos |
| Hulsbosch | Roland | |
| Hulsen | Sander | |
| Hurk | van den | Addy |
| Janssen | Marijn | |
| Janssen | Stefan | |
| Kazmierczak | Rafal | |
| Ketelaars | Willem | |
| Kuipers | Stijn | |
| Mierlo | Hans van | |
| Veldkamp | Jeroen | |
| Verton | Peter | |
| Vuegen | Stein | |
| Warendorff | Wietse | |
| Wilbers | Rob |
| Achternaam | tv | Voornaam |
|---|
| Dag | Tijd | Veld |
|---|
Philipsweg 2
6026 RA Maarheeze
Tel.: 06-27419633
E-mail: info@vvmaarheeze.nl