Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESM JO12-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 15 | 4 | 13 | |
2 | Maarheeze JO12-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 12 | 5 | 12 | |
3 | RKMSV JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 15 | 4 | 9 | |
4 | SV Budel JO12-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 18 | 19 | -1 | 8 | |
5 | SVC 2000 JO12-1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 13 | 14 | -1 | 6 | |
6 | PEC'20 JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 20 | -11 | 3 |
Achternaam | tv | Voornaam |
---|---|---|
Asten | van | Pim |
Boosten | Fedde | |
Bouwman | Tuur | |
Jobse | Senn | |
Looijmans | Beau | |
Meerakker | van de | Levy |
Stekelenburg | van | Jursly |
Veldkamp | Jimmie Jones | |
Vink | Lars | |
Waals | Tom | |
Wijnen | Pepijn |
Achternaam | tv | Voornaam |
---|---|---|
Vink | Marcel | |
Kuijten | Gemma | |
Asten | van | Jasper |
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Maandag | 18:30-19:30 uur | T2B1 |
Woensdag | 18:30-19:30 uur | T2B1 |
Philipsweg 2
6026 RA Maarheeze
Tel.: 06-27419633
E-mail: info@vvmaarheeze.nl