Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESM JO11-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 9 | |
2 | Maarheeze JO11-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 6 | |
3 | s.v. Laar JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 | 3 | |
4 | Brevendia JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 0 |
Achternaam | tv | Voornaam |
---|---|---|
Asten | van | Pim |
Boosten | Fedde | |
Bouwman | Tuur | |
Jobse | Senn | |
Looijmans | Beau | |
Meerakker | van de | Levy |
Stekelenburg | van | Jursly |
Veldkamp | Jimmie Jones | |
Vink | Lars | |
Waals | Tom | |
Wijnen | Pepijn |
Achternaam | tv | Voornaam |
---|---|---|
Vink | Marcel | |
Kuijten | Gemma | |
Asten | van | Jasper |
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Maandag | 18:30-19:30 uur | T2B1 |
Woensdag | 18:30-19:30 uur | T2B1 |
Philipsweg 2
6026 RA Maarheeze
Tel.: 06-27419633
E-mail: info@vvmaarheeze.nl