Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brevendia JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DESM JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | s.v. Laar JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Maarheeze JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SHH JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SV Someren JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Achternaam | tv | Voornaam |
---|---|---|
Borremans | Fanfan | |
Eichner | Alec | |
Elderen | van | Aiden |
Eulderink | Joël | |
Freitas | Ruben | |
Geernaert | Roan | |
Hees | van | Merijn |
Janssen | Nena | |
Koks | Timon | |
Lamers | Dex | |
Maas | Sjors | |
Pijnenburg | Nikki | |
Polman | Jelmer | |
Steijvers | Luuk | |
Struijk | Ard | |
Suijkerbuijk | Sven | |
Veldhuis | Steyn | |
Zon | van | Rube |
Achternaam | tv | Voornaam |
---|---|---|
Pijnenburg | Ronny | |
Hees | van | Erik |
Lamers | Rob | |
Suijkerbuijk | Stephan | |
Eulderink | Joris |
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Dinsdag | 18:30-19:30 | T2AB |
Donderdag | 18:30-19:30 | T2AB |
Philipsweg 2
6026 RA Maarheeze
Tel.: 0495-592483
E-mail: info@vvmaarheeze.nl