Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Eindhoven AV JO15-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 2 | 21 | 9 | |
2 | Maarheeze JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 9 | |
3 | ZSC JO15-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 19 | -3 | 6 | |
4 | SV Valkenswaard JO15-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 6 | |
5 | UNA JO15-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 13 | 25 | -12 | 1 | |
6 | Beerse Boys JO15-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 29 | -19 | 1 | |
7 | ST Steensel / Knegselse Boys JO15-1JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Achternaam | tv | Voornaam |
---|---|---|
Bertinus | Aldeir | |
Borgers | Sven | |
Clijsen | Tygo | |
Eijnde | van den | Ilja |
Eulderink | Joël | |
Goudriaan | Anne | |
Krajewski | Fabian | |
Meerakker | van de | Jordy |
Mierlo | van | Zep |
Mingo | Yannick | |
Pelt | Jens | |
Skalli | Adam | |
Swinkels | Jamie | |
Vestjens | Anouk |
Achternaam | tv | Voornaam |
---|---|---|
Eijnde | van den | Bjorn |
Mierlo | Hans | |
Clijsen | Dennis | |
Eulderink | Joris | |
Borgers | John |
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Dinsdag | 19:00-20:15 uur | T1A |
Donderdag | 19:00-20:15 uur | T1A |
Philipsweg 2
6026 RA Maarheeze
Tel.: 06-52665008
E-mail: info@vvmaarheeze.nl