Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MMC Weert JO15-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 58 | 8 | 50 | 27 | |
2 | Merefeldia JO15-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 51 | 12 | 39 | 25 | |
3 | Maarheeze JO15-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 35 | 23 | 12 | 18 | |
4 | DOSL JO15-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 21 | 44 | -23 | 10 | |
5 | RKMSV JO15-1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 13 | 58 | -45 | 5 | |
6 | NWC JO15-2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 6 | 39 | -33 | 2 |
Geen informatie
Achternaam | tv | Voornaam |
---|---|---|
Bos | Tomas | |
Doorenbosch | Ben | |
Dun | van | Sven |
Graef | de | Mees |
Hulsbosch | Kai | |
Hut | Marthijs | |
Immers | Sten | |
Kiggen | Jonas | |
Klingen | Jens | |
Kneepkens | Tim | |
Lamers | Tij | |
Mierlo | van | Joep |
Zanden | van der | Rohan |
Achternaam | tv | Voornaam |
---|---|---|
Boekhorst | te | Stijn |
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Maandag | 19:30-20:45 | 1CD |
Woensdag | 19:30-20:45 | 1CD |
Philipsweg 2
6026 RA Maarheeze
Tel.: 0495-592483
E-mail: info@vvmaarheeze.nl