Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maarheeze O17-1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 18 | 8 | 10 | 15 | |
| 2 | Hapert O17-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 10 | 6 | 14 | |
| 3 | RKSV Heeze O17-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 15 | 11 | 13 | |
| 4 | SV Laar O17-2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 19 | 11 | 8 | 10 | |
| 5 | Terlo O17-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 18 | 21 | -3 | 9 | |
| 6 | SV Valkenswaard O17-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 15 | -3 | 6 | |
| 7 | ZSC O17-1JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 31 | -18 | 4 | |
| 8 | RPC O17-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 26 | -11 | 3 |
| Achternaam | tv | Voornaam |
|---|---|---|
| Bertinus | Aldeir | |
| Borgers | Sven | |
| Celis van Og | Guus | |
| Erp | van | Sebastiaan |
| Eulderink | Joël | |
| Geernaert | Roan | |
| Hezemans | Timo | |
| Janssen | Guus | |
| Lamers | Dex | |
| Maas | Sjors | |
| Meerakker | van de | Jordy |
| Mierlo | van | Zep |
| Mingo | Yannick | |
| Pelt | Jens | |
| Polman | Jelmer |
| Achternaam | tv | Voornaam |
|---|---|---|
| Pelt | David | |
| Duijts | Ralf | |
| Lamers | Rob |
| Dag | Tijd | Veld |
|---|---|---|
| Dinsdag | 19:15-20:45 uur | T2B |
| Donderdag | 19:15-20:45 uur | T2B |
Philipsweg 2
6026 RA Maarheeze
Tel.: 06-27419633
E-mail: info@vvmaarheeze.nl