Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rood Wit'67/Plus 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark d'n Opkikker |
Adres | Boszicht 230 |
Plaats | 6024AP BUDEL-DORPLEIN |
Telefoonnummer | 0495-519913 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | scheidsrechterslokaal |
Thuisteam-kleedkamer | lokaal 2 |
Uitteam-kleedkamer | lokaal 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.W.M. (Johan) Rademaekers | Scheidsrechter |
P.M. (Pierre) van Oijen | Assistent-scheidsrechter |
N (Nick) Bergmans | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Maarheeze 35+1 - Rood Wit'67/Plus 35+1 | 26 sep. 2021 | 5 - 1 |
Rood Wit'67/Plus 35+1 - Maarheeze 35+1 | 12 apr. 2022 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rood Wit'67/Plus 35+1 | Maarheeze 35+1 |
Thuis gewonnen | 30 | 6 |
Uit gewonnen | 19 | 4 |
% gewonnen | 47% | 71% |
% thuis gewonnen | 57% | 85% |
% uit gewonnen | 36% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergmans, Nick | Teamspeler | |
Bragt, Mike van den | Teamspeler | |
Broek, Robert van den | Technische staf | |
Broek, Robert van den | Teamspeler | |
Celis, Gustavo Adolfo | Teamspeler | |
Geldrop, Henri van | Teamspeler | |
Goch, Thij van | Teamspeler | |
Govers, Carlo | Teamspeler | |
Hooft, Jos van | Teamspeler | |
Hulsbosch, Roland | Teamspeler | |
Hulsen, Sander | Overige staf | Teammanager |
Hulsen, Sander | Teamspeler | |
Hurk, Addy van den | Teamspeler | |
Janssen, Marijn | Teamspeler | |
Janssen, Stefan | Teamspeler | |
Janssen, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Kazmierczak, Piotr | Teamspeler | |
Kersten, Anton | Teamspeler | |
Ketelaars, Willem | Teamspeler | |
Mierlo, Hans van | Teamspeler | |
Schaeken, Erik | Teamspeler | |
Thissen, Dave | Technische staf | Trainer/coach |
Timmermans, Huub | Overige staf | Teammanager |
Veldkamp, Jeroen | Teamspeler | |
Verton, Peter | Teamspeler | |
Vuegen, Stein | Teamspeler | |
Warendorff, Wietse | Teamspeler | |
Weijden, Timmy van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Claassen, John | Teamspeler | |
Claassen, John | Overige staf | Teammanager |
Damen, Rob | Teamspeler | |
Lamers, Peter | Teamspeler | |
Lammers, Mat | Teamspeler | |
Lammers, Robert | Teamspeler | |
Leeuwen, Johan van | Teamspeler | |
Looijmans, Patrick | Teamspeler | |
Oijen, Pierre van | Overige staf | |
Oijen, Pierre van | Teamspeler | |
Rademaekers, Johan | Overige staf | Teammanager |
Rademaekers, Johan | Teamspeler | |
Sentjens, Leo | Teamspeler | |
Smits, Nico | Teamspeler | |
Vorst, Frits vd | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Philipsweg 2
6026 RA Maarheeze
Tel.: 0495-592483
E-mail: info@vvmaarheeze.nl