Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | MVC'19 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Drie Sprong |
Adres | Breetse Peelweg 1 B |
Plaats | 5993NC MAASBREE |
Telefoonnummer | 077-4652334 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.A. (Gertjan) Verhoeven | Assistent-scheidsrechter |
R.A.H.M. (Ruud) Sturme | Scheidsrechter |
E. (Eric) Boots | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Maarheeze 2 - MVC'19 2 | 21 nov. 2021 | 0 - 2 |
MVC'19 2 - Maarheeze 2 | 27 mrt. 2022 | 6 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | MVC'19 2 | Maarheeze 2 |
Thuis gewonnen | 105 | 105 |
Uit gewonnen | 80 | 63 |
% gewonnen | 46% | 43% |
% thuis gewonnen | 51% | 54% |
% uit gewonnen | 40% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baudoin, Noah | Teamspeler | |
Bruggink, Mayco | Teamspeler | |
Dillen, Dwayne | Teamspeler | |
Dortmans, Sander | Teamspeler | |
Duisters, Joost | Teamspeler | |
Graef, Sem de | Teamspeler | |
Groenendaal, Rick van den | Teamspeler | |
Ikonomidis, Nikos | Teamspeler | |
Jeuken, Rowan | Teamspeler | |
Pas, Bas van der | Teamspeler | |
Pas, Tom van der | Teamspeler | |
Peeters, Tim | Teamspeler | |
Timmermans, Huub | Overige staf | Teammanager |
Verhoeven, Braiem | Teamspeler | |
Verhoeven, Gertjan | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Verhoeven, Gertjan | Overige staf | Teammanager |
Vuegen, Stein | Overige staf | Teammanager |
Vuegen, Stein | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Yigitdol, Berhan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berben, Rodey | Teamspeler | |
Boer, Jessy | Teamspeler | |
Boots, Eric | Overige staf | Teammanager |
Boots, Ian | Teamspeler | |
Boots, Roel | Technische staf | Trainer |
Boots, Roel | Overige staf | Teammanager |
Bruijnen, Jaap | Teamspeler | |
Heuvelmans, Dries | Teamspeler | |
Houben, Bart | Teamspeler | |
Huys, Mark | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Kessels, Jim | Teamspeler | |
Nijssen, Jort | Teamspeler | |
Osch, Martijn van | Teamspeler | |
Peeters, Bram | Teamspeler | |
Roefs, Daan | Teamspeler | |
Segers, Jesper | Teamspeler | |
Smolders, Bram | Teamspeler | |
Steeghs, Tim | Teamspeler | |
Verstappen, Giep | Teamspeler | |
Zee, Rick van der | Teamspeler | |
Zoontjes, Nuno | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Philipsweg 2
6026 RA Maarheeze
Tel.: 0495-592483
E-mail: info@vvmaarheeze.nl