Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST GFC'33/SV Lottum JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Den Haspel |
Adres | Ericaplein 50 |
Plaats | 5971GC GRUBBENVORST |
Telefoonnummer | 077-3661888 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W.P.C. (Wes) van Oorschot | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GFC'33 JO19-1 | Maarheeze JO19-1 |
Thuis gewonnen | 27 | 11 |
Uit gewonnen | 22 | 8 |
% gewonnen | 46% | 46% |
% thuis gewonnen | 51% | 47% |
% uit gewonnen | 41% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bindels, Rick | Teamspeler | |
Bruggink, Mayco | Teamspeler | |
Dortmans, Sander | Teamspeler | |
Dumoulin, Christophe | Teamspeler | |
Groenendaal, Rick van den | Teamspeler | |
Hulsbosch, Karsten | Teamspeler | |
Hulsbosch, Roland | Overige staf | Teammanager |
Ijkelen, Gino | Teamspeler | |
Janssen, Renzo | Teamspeler | |
Noten, Jorn | Teamspeler | |
Verhoeven, Remy | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benders, Pim | Teamspeler | |
Bos, Mert | Teamspeler | |
Coenders, Devin | Teamspeler | |
Coenen, Stijn | Teamspeler | |
Duijl, Mauro van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Heinemans, Tom | Teamspeler | |
Hek, Michiel van 't | Teamspeler | |
Matoug, Yassin | Teamspeler | |
Mom, Robin | Teamspeler | |
Peeters, Juul | Teamspeler | |
Peters, Ed | Overige staf | Teammanager |
Relouw, Jasper | Teamspeler | |
Veen, Willem van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Philipsweg 2
6026 RA Maarheeze
Tel.: 0495-592483
E-mail: info@vvmaarheeze.nl