Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Haelen JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Houtrust |
Adres | Roggelseweg 48 |
Plaats | 6081NP HAELEN |
Telefoonnummer | 0475-593763 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.J. (Peter) Verhoeven | Assistent-scheidsrechter |
P.J.M. (Patrick) Thommassen | Scheidsrechter |
W.J.W. (Wesley) Saelmans | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Haelen JO19-1 - Maarheeze JO19-1 | 13 jun. 2022 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Haelen JO19-1 | Maarheeze JO19-1 |
Thuis gewonnen | 28 | 12 |
Uit gewonnen | 26 | 8 |
% gewonnen | 55% | 43% |
% thuis gewonnen | 53% | 48% |
% uit gewonnen | 57% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Lukas | Teamspeler | |
Dumoulin, Christophe | Teamspeler | |
Hulsbosch, Roland | Overige staf | Teammanager |
Jeuken, Tycho | Teamspeler | |
Kelta, Marshilino | Teamspeler | |
Kloet, Joel | Teamspeler | |
Noten, Jorn | Teamspeler | |
Tromm, Robin | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Jop de | Teamspeler | |
Bemmelmans, Cilio | Teamspeler | |
Geelen, Bart | Teamspeler | |
Kocken, Tom | Teamspeler | |
Oeteren, Niek van | Teamspeler | |
Saelmans, Wesley | Overige staf | Teammanager |
Theunissen, Leon | Overige staf | Teammanager |
Verhoeven, Damien | Teamspeler | |
Verhoeven, Peter | Overige staf | Teammanager |
Verhoeven, Peter | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Vrenken, Tim | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Philipsweg 2
6026 RA Maarheeze
Tel.: 0495-592483
E-mail: info@vvmaarheeze.nl