Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Maarheeze JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Romrijten |
Adres | Philipsweg 1 |
Plaats | 6026RA MAARHEEZE |
Telefoonnummer | 0495-592483 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.T.M. (Marcel) Thijssen | Assistent-scheidsrechter |
R. (Ralf) Vonken | Scheidsrechter |
D. (Dennis) Clijsen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
MVC'19 JO17-2 - Maarheeze JO17-1 | 25 sep. 2021 | 2 - 3 |
Maarheeze JO17-1 - MVC'19 JO17-2 | 5 feb. 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Maarheeze JO17-1 | MVC'19 JO17-2 |
Thuis gewonnen | 32 | 17 |
Uit gewonnen | 33 | 13 |
% gewonnen | 57% | 28% |
% thuis gewonnen | 59% | 29% |
% uit gewonnen | 55% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coenen, Jip | Teamspeler | |
Duijf, Tim | Teamspeler | |
Grutters, Sjeng | Teamspeler | |
Kerren, Sil | Teamspeler | |
Linssen, Rik | Teamspeler | |
Reen, Jari van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boekhorst, Stijn te | Overige staf | Teammanager |
Bogers, Stefan | Teamspeler | |
Bos, Tomas | Teamspeler | |
Dun, Sven Van | Teamspeler | |
Graef, Mees de | Teamspeler | |
Hulsbosch, Roland | Overige staf | Teammanager |
Immers, Sten | Teamspeler | |
Kneepkens, Tim | Teamspeler | |
Lamers, Tij | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Philipsweg 2
6026 RA Maarheeze
Tel.: 0495-592483
E-mail: info@vvmaarheeze.nl