Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Maarheeze JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Romrijten |
Adres | Philipsweg 1 |
Plaats | 6026RA MAARHEEZE |
Telefoonnummer | 0495-592483 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Maarheeze JO15-1 - DES Swalmen JO15-1 | 8 apr. 2017 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Maarheeze JO15-1 | DES Swalmen JO15-1 |
Thuis gewonnen | 22 | 23 |
Uit gewonnen | 23 | 27 |
% gewonnen | 43% | 44% |
% thuis gewonnen | 42% | 41% |
% uit gewonnen | 45% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Yevi | Teamspeler | |
Hodselmans, NIck | Teamspeler | |
Hodselmans, Peter | Overige staf | Teammanager |
Keppers, Karsten | Overige staf | Teammanager |
Keppers, Kay | Teamspeler | |
Meerbeek, Koen | Teamspeler | |
Sanders, Gillian | Teamspeler | |
Thomassen, Inge | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boekhorst, Stijn te | Overige staf | Teammanager |
Bos, Tomas | Teamspeler | |
Dun, Sven Van | Teamspeler | |
Graef, Mees de | Teamspeler | |
Immers, Sten | Teamspeler | |
Kneepkens, Tim | Teamspeler | |
Lamers, Tij | Teamspeler | |
Warendorff, Lars | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Philipsweg 2
6026 RA Maarheeze
Tel.: 0495-592483
E-mail: info@vvmaarheeze.nl