Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Maarheeze JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Romrijten |
Adres | Philipsweg 1 |
Plaats | 6026RA MAARHEEZE |
Telefoonnummer | 0495-592483 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E.E.P. (Erik) Schaeken | Scheidsrechter |
R.J.A. (Roy) Crins | Assistent-scheidsrechter |
S.J.A.H (Stijn) te Boekhorst | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Maarheeze JO15-1 - DES Swalmen JO15-1 | 8 apr. 2017 | 2 - 4 |
Maarheeze JO15-1 - DES Swalmen JO15-1 | 21 mei 2022 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Maarheeze JO15-1 | DES Swalmen JO15-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 29 |
Uit gewonnen | 25 | 30 |
% gewonnen | 40% | 42% |
% thuis gewonnen | 40% | 42% |
% uit gewonnen | 40% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cloquet, Raf | Teamspeler | |
Coulen, Dean | Teamspeler | |
Keeken, Keanu van | Teamspeler | |
Keeken, Mike van | Overige staf | Teammanager |
Kellenaers, Erik | Overige staf | Teammanager |
Kessels, Finn | Teamspeler | |
Marsman, Niek | Teamspeler | |
Peters, Dean | Teamspeler | |
Seevens, Daan | Teamspeler | |
Vinck, Jeroen | Teamspeler | |
Zanders, Jelle | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boekhorst, Stijn te | Overige staf | Teammanager |
Corbeij, Sebastiaan | Overige staf | Teammanager |
Corbeij, Tijn | Teamspeler | |
Freitas, Danian | Teamspeler | |
Hezemans, Giel-jan | Overige staf | Teammanager |
Hezemans, Timo | Teamspeler | |
Janssen, Guus | Teamspeler | |
Janssen, Leon | Overige staf | Teammanager |
Lamers, Teun | Teamspeler | |
Osch, Jesse van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Philipsweg 2
6026 RA Maarheeze
Tel.: 06-52665008
E-mail: info@vvmaarheeze.nl