Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Horn 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Casquettenakker |
Adres | Beegderweg 3 |
Plaats | 6085AM HORN |
Telefoonnummer | 0475-582233 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.H.H. (Jeroen) Rosbender | Scheidsrechter |
R. H. P. (Ruud) Engelen | Assistent-scheidsrechter |
P.E. (Pieter) Gielen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Maarheeze 1 - Horn 1 | 20 feb. 2022 | 1 - 2 |
Horn 1 - Maarheeze 1 | 5 mei 2022 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Horn 1 | Maarheeze 1 |
Thuis gewonnen | 119 | 113 |
Uit gewonnen | 82 | 85 |
% gewonnen | 46% | 43% |
% thuis gewonnen | 55% | 49% |
% uit gewonnen | 38% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baudoin, Cas | Teamspeler | |
Beek, Ralf van | Teamspeler | |
Cammen, Thijs van der | Teamspeler | |
Claassen, Joost | Teamspeler | |
Gielen, Pieter | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Gielen, Pieter | Overige staf | Teammanager |
Hoof, Joey van | Teamspeler | |
Nijssen, Jarno | Teamspeler | |
Schaeken, Erik | Technische staf | Trainer/coach |
Schaeken, Erik | Teamspeler | |
Snelders, Erwin | Teamspeler | |
Timmermans, Huub | Overige staf | Teammanager |
Velthoven, Sjors van | Teamspeler | |
Verhoeven, Gertjan | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Verhoeven, Remy | Teamspeler | |
Verrijdt, Mayco | Teamspeler | |
Verton, Patrick | Teamspeler | |
Weijden, Esteban van der | Teamspeler | |
Zon, Jordy van | Teamspeler | |
Zon, Mark van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bont, Ruud de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Ciaramella, Luca | Teamspeler | |
Cox, Jeffrey | Teamspeler | |
Cox, Patrick | Teamspeler | |
Damen, Emile | Teamspeler | |
Fermont, Noël | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Geelen, Luuk | Teamspeler | |
Heijkers, Joost | Teamspeler | |
Herten, Kay van | Teamspeler | |
Huijskens, Mark | Teamspeler | |
Lalieu, Tim | Teamspeler | |
Niessen, Rick | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Peeters, Timo | Teamspeler | |
Reinders, Nienke | Medische staf | Verzorger |
Smeets, Jop | Teamspeler | |
Steeghs, Tijn | Teamspeler | |
Teeuwen, Aaron | Teamspeler | |
Teeuwen, Jelle | Teamspeler | |
Teeuwen, Sjoerd | Overige staf | Teammanager |
Tiellemans, Timo | Teamspeler | |
Vaes, Steven | Teamspeler | |
Verheggen, Dennis | Teamspeler | |
Verhofstadt, Bram | Teamspeler | |
Wassenberg, Raph | Teamspeler | |
Wassenberg, Ricardo | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Philipsweg 2
6026 RA Maarheeze
Tel.: 0495-592483
E-mail: info@vvmaarheeze.nl