Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Helden JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Kerkeböske |
Adres | Kloosterstraat 14 A |
Plaats | 5988CK HELDEN |
Telefoonnummer | 077-3074041 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SL3 |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S.H.S (Sam) Beckers | Scheidsrechter |
G.J.M. (Giel) van Nisselroy | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Helden JO19-2 - Maarheeze JO19-1 | 19 sep. 2022 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Helden JO19-2 | Maarheeze JO19-1 |
Thuis gewonnen | 20 | 15 |
Uit gewonnen | 11 | 16 |
% gewonnen | 34% | 43% |
% thuis gewonnen | 40% | 41% |
% uit gewonnen | 26% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boekhorst, Stijn te | Technische staf | Trainer/coach |
Bogers, Stefan | Teamspeler | |
Bos, Lukas | Teamspeler | |
Bos, Tomas | Teamspeler | |
Dun, Sven Van | Teamspeler | |
Graef, Mees de | Teamspeler | |
Groenendaal, Stef van den | Teamspeler | |
Hulsbosch, Roland | Overige staf | Teammanager |
Kloet, Joel | Teamspeler | |
Kneepkens, Tim | Teamspeler | |
Lamers, Tij | Teamspeler | |
Vink, Marcel | Technische staf | Trainer |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beckers, Sam | Technische staf | Trainer/coach |
Duyf, Jac | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Duyf, Robbie | Teamspeler | |
Fleuren, Jan | Teamspeler | |
Geerlings, Bob | Teamspeler | |
Hertum, Steef van | Teamspeler | |
Hilkens, Jules | Technische staf | Trainer |
Houben, Koos | Teamspeler | |
Janssen, Robin | Teamspeler | |
Karremans, Milian | Teamspeler | |
Meyer, Sven | Teamspeler | |
Peeters, Lars | Teamspeler | |
Reijnders, Per | Teamspeler | |
Reijnders, Sil | Teamspeler | |
Strijbos, Liam | Teamspeler | |
Verheijen, Jesper | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Philipsweg 2
6026 RA Maarheeze
Tel.: 06-52665008
E-mail: info@vvmaarheeze.nl