Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV Budel 10 |
Accommodatienaam | Sportpark Budel |
Adres | Poelderstraat 4 A |
Plaats | 6021JZ BUDEL |
Telefoonnummer | 0495-491844 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 5 |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.J.H. (Adri) Duisters | Scheidsrechter |
S. (Sjoerd) van Velthoven | Assistent-scheidsrechter |
P. (Patrick) Stevens | Assistent-scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SV Budel 10 | Maarheeze 3 |
Thuis gewonnen | 3 | 84 |
Uit gewonnen | 3 | 71 |
% gewonnen | 23% | 39% |
% thuis gewonnen | 25% | 42% |
% uit gewonnen | 21% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boonen, Terri | Teamspeler | |
Briaire, Harm | Teamspeler | |
Clijsen, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Duijmelinck, Daan | Teamspeler | |
Kolijn, Dirk | Teamspeler | |
Koster, Bram | Teamspeler | |
Kraayvanger, Bart | Teamspeler | |
Lasaroms, Stan | Teamspeler | |
Lemmen, Sander | Teamspeler | |
Linders, Teun | Teamspeler | |
Linders, Teun | Overige staf | Teammanager |
Maaren, Lars van | Teamspeler | |
Michiels, Martijn | Teamspeler | |
Parthesius, Max | Teamspeler | |
Parthesius, Max | Overige staf | Teammanager |
Reiling, Han | Teamspeler | |
Schouten, Wilbert | Teamspeler | |
Timmermans, Huub | Overige staf | Teammanager |
Velthoven, Sjoerd van | Teamspeler | |
Velthoven, Stan van | Teamspeler | |
Vromans, Merijn | Teamspeler | |
Vuegen, Stein | Teamspeler | |
Vuegen, Stein | Overige staf | Teammanager |
Wiel, Huub van de | Teamspeler | |
Wilbers, Koen | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beerten, Stijn | Teamspeler | Verdediger |
Beerten, Tjerk | Teamspeler | Middenvelder |
Bergmans, Gijs | Teamspeler | Aanvaller |
Broos, Jan-Pieter | Overige staf | Teammanager |
Broos, Wiljan | Teamspeler | Keeper |
Feijen, Thygo | Teamspeler | Aanvaller |
Haddad, Younes el | Teamspeler | Aanvaller |
Heugten, Sam van | Teamspeler | Middenvelder |
Kees, Koen | Teamspeler | Verdediger |
Kuipers, Jannes | Teamspeler | Verdediger |
Laat, Bas de | Teamspeler | Middenvelder |
Laat, Brent de | Teamspeler | Aanvaller |
Lucas, Mika | Teamspeler | Middenvelder |
Rooij, Kian van | Teamspeler | Verdediger |
Scheffers, Milan | Teamspeler | Verdediger |
Stevens, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Philipsweg 2
6026 RA Maarheeze
Tel.: 06-52665008
E-mail: info@vvmaarheeze.nl