Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Maarheeze 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Romrijten |
Adres | Philipsweg 1 |
Plaats | 6026RA MAARHEEZE |
Telefoonnummer | 0495-592483 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Harm) Briaire | Assistent-scheidsrechter |
W (Wesley) Hegge | Assistent-scheidsrechter |
H.G. (Huub) Timmermans | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rood Wit'67/Plus 3 - Maarheeze 3 | 9 nov. 2008 | 0 - 4 |
Maarheeze 3 - Rood Wit'67/Plus 3 | 19 apr. 2009 | 6 - 3 |
Rood Wit'67/Plus 3 - Maarheeze 3 | 13 sep. 2009 | 3 - 0 |
Maarheeze 3 - Rood Wit'67/Plus 3 | 13 dec. 2009 | 0 - 3 |
Maarheeze 3 - Rood Wit'67/Plus 3 | 1 dec. 2013 | 1 - 0 |
Rood Wit'67/Plus 3 - Maarheeze 3 | 4 mei 2014 | 3 - 1 |
Rood Wit'67/Plus 3 - Maarheeze 3 | 30 okt. 2022 | 4 - 3 |
Maarheeze 3 - Rood Wit'67/Plus 3 | 19 mrt. 2023 | 3 - 1 |
Maarheeze 3 - Rood Wit'67/Plus 3 | 17 sep. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Maarheeze 3 | Rood Wit'67/Plus 3 |
Thuis gewonnen | 87 | 94 |
Uit gewonnen | 72 | 71 |
% gewonnen | 39% | 43% |
% thuis gewonnen | 42% | 50% |
% uit gewonnen | 35% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Remco v.d. | Teamspeler | |
Claassen, Roel | Teamspeler | |
Derks, Teun | Teamspeler | |
Eijk, Kevin van | Teamspeler | |
Hegge, Wesley | Teamspeler | |
Hoomans, Roel | Teamspeler | |
Jansen, Jeffrey | Teamspeler | |
Kessel, Anton van | Teamspeler | |
Mierlo, Davey van | Teamspeler | |
Mierlo, Mike van | Teamspeler | |
Moorsel, Teun van | Teamspeler | |
Rademaekers, Johan | Overige staf | Teammanager |
Spee, Sander | Teamspeler | |
Stevens, Ralf | Teamspeler | |
Teeuwen, Bart | Teamspeler | |
Veldhoven, Rick van | Teamspeler | |
Veldhoven, Rick van | Overige staf | Teammanager |
Veldhoven, Rick van | Technische staf | Trainer/coach |
Vrijdag, Jelle | Teamspeler | |
Vuurden, Mike van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boonen, Terri | Teamspeler | |
Bruggink, Mayco | Teamspeler | |
Hassan, Mohamad | Teamspeler | |
Kelta, Marshilino | Teamspeler | |
Kolijn, Dirk | Teamspeler | |
Kolijn, Dirk | Overige staf | Teammanager |
Koster, Bram | Teamspeler | |
Koster, Thijs | Teamspeler | |
Kraayvanger, Bart | Teamspeler | |
Lasaroms, Stan | Teamspeler | |
Lemmen, Sander | Teamspeler | |
Linders, Teun | Teamspeler | |
Linders, Teun | Overige staf | Teammanager |
Maaren, Lars van | Teamspeler | |
Michiels, Bart | Teamspeler | |
Michiels, Martijn | Teamspeler | |
Noten, Jorn | Teamspeler | |
Parthesius, Max | Teamspeler | |
Parthesius, Max | Overige staf | Teammanager |
Regter, Jos de | Teamspeler | |
Reiling, Han | Teamspeler | |
Schouten, Wilbert | Teamspeler | |
Schroijen, Bram | Teamspeler | |
Velthoven, Sjoerd van | Teamspeler | |
Velthoven, Stan van | Teamspeler | |
Velthoven, Stan van | Overige staf | Teammanager |
Verstappen, Maikel | Teamspeler | |
Vromans, Lars | Teamspeler | |
Vromans, Merijn | Teamspeler | |
Vuegen, Stein | Teamspeler | |
Wiel, Huub van de | Teamspeler | |
Wilbers, Koen | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Philipsweg 2
6026 RA Maarheeze
Tel.: 06-52665008
E-mail: info@vvmaarheeze.nl