Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Maarheeze JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Romrijten |
Adres | Philipsweg 1 |
Plaats | 6026RA MAARHEEZE |
Telefoonnummer | 0495-592483 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 3R |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.H. (Hans) van Mierlo | Scheidsrechter |
B. (Bjorn) vd Eijnde | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Valk JO14-1 - Maarheeze JO14-1 | 10 sep. 2022 | 3 - 6 |
Maarheeze JO14-1 - De Valk JO14-1 | 10 dec. 2022 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Maarheeze JO14-1 | De Valk JO14-1 |
Thuis gewonnen | 13 | 8 |
Uit gewonnen | 10 | 9 |
% gewonnen | 69% | 42% |
% thuis gewonnen | 68% | 40% |
% uit gewonnen | 71% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kuhlmann, Jesse | Teamspeler | |
Looij, Mees van der | Teamspeler | |
Stevens, Tycho | Teamspeler | |
Verburg, Thijs | Teamspeler | |
Verburg, Thijs | Technische staf |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boekhorst, Stijn te | Overige staf | Teammanager |
Clijsen, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Eijnde, Bjorn vd | Overige staf | Teammanager |
Mierlo, Hans van | Overige staf | Teammanager |
Swinkels, Jamie | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Philipsweg 2
6026 RA Maarheeze
Tel.: 0495-592483
E-mail: info@vvmaarheeze.nl