Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Maarheeze JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Romrijten |
Adres | Philipsweg 1 |
Plaats | 6026RA MAARHEEZE |
Telefoonnummer | 0495-592483 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 3R |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.H. (Hans) van Mierlo | Scheidsrechter |
B. (Bjorn) vd Eijnde | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Valk JO14-1 - Maarheeze JO14-1 | 10 sep. 2022 | 3 - 6 |
Maarheeze JO14-1 - De Valk JO14-1 | 10 dec. 2022 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Maarheeze JO14-1 | De Valk JO14-1 |
Thuis gewonnen | 19 | 15 |
Uit gewonnen | 15 | 12 |
% gewonnen | 62% | 43% |
% thuis gewonnen | 65% | 46% |
% uit gewonnen | 60% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dirks, Lars | Teamspeler | |
Habraken, Sven | Teamspeler | |
Hertroijs, Daithà | Teamspeler | |
Hertroijs, Ludo | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Kuhlmann, Jesse | Teamspeler | |
Looij, Mees van der | Teamspeler | |
Stevens, Tycho | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boekhorst, Stijn te | Overige staf | Teammanager |
Hees, Merijn van | Teamspeler | Verdediger |
Janssen, Nena | Teamspeler | Middenvelder |
Lamers, Dex | Teamspeler | Aanvaller |
Pijnenburg, Nikki | Teamspeler | Aanvaller |
Pijnenburg, Ronny | Technische staf | Trainer/coach |
Polman, Jelmer | Teamspeler | Middenvelder |
Steijvers, Luuk | Teamspeler | Verdediger |
Suijkerbuijk, Sven | Teamspeler | Keeper |
Zon, Rube van | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Philipsweg 2
6026 RA Maarheeze
Tel.: 06-52665008
E-mail: info@vvmaarheeze.nl