Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Maarheeze JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Romrijten |
Adres | Philipsweg 1 |
Plaats | 6026RA MAARHEEZE |
Telefoonnummer | 0495-592483 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8L |
Uitteam-kleedkamer | 4L |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ronny) Pijnenburg | Scheidsrechter |
E. (Eric) van Hees | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKMSV JO13-2 - Maarheeze JO13-1 | 5 nov. 2022 | 4 - 1 |
Maarheeze JO13-1 - RKMSV JO13-2 | 4 feb. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Maarheeze JO13-1 | RKMSV JO13-2 |
Thuis gewonnen | 36 | 20 |
Uit gewonnen | 35 | 16 |
% gewonnen | 55% | 36% |
% thuis gewonnen | 55% | 45% |
% uit gewonnen | 56% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lansbergen, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Schers, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eulderink, Joel | Teamspeler | |
Hees, Eric van | Overige staf | Teammanager |
Hees, Merijn van | Teamspeler | |
Lamers, Dex | Teamspeler | |
Pijnenburg, Nikki | Teamspeler | |
Pijnenburg, Ronny | Overige staf | Teammanager |
Polman, Jelmer | Teamspeler | |
Steijvers, Luuk | Teamspeler | |
Struijk, Ard | Teamspeler | |
Suijkerbuijk, Sven | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Philipsweg 2
6026 RA Maarheeze
Tel.: 0495-592483
E-mail: info@vvmaarheeze.nl