Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Maarheeze JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Romrijten |
Adres | Philipsweg 1 |
Plaats | 6026RA MAARHEEZE |
Telefoonnummer | 0495-592483 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8L |
Uitteam-kleedkamer | 4L |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ronny) Pijnenburg | Scheidsrechter |
E. (Eric) van Hees | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKMSV JO13-2 - Maarheeze JO13-1 | 5 nov. 2022 | 4 - 1 |
Maarheeze JO13-1 - RKMSV JO13-2 | 4 feb. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Maarheeze JO13-1 | RKMSV JO13-2 |
Thuis gewonnen | 41 | 24 |
Uit gewonnen | 41 | 19 |
% gewonnen | 58% | 38% |
% thuis gewonnen | 58% | 47% |
% uit gewonnen | 57% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brummans, Aron | Teamspeler | |
Brummans, Ralph | Overige staf | Teammanager |
Brummans, Ralph | Technische staf | Trainer/coach |
Brummans, Roland | Teamspeler | |
Werf, Rens van der | Teamspeler | |
Wijnands, Danny | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beenders, Boy | Teamspeler | |
Dirckx, Luc | Technische staf | Trainer |
Dirckx, Sam | Teamspeler | |
Eijnde, Bjorn vd | Technische staf | Trainer/coach |
Kerkhoven, Joep van | Teamspeler | |
Koster, Thijs | Technische staf | Trainer |
Pijnenburg, Ronny | Overige staf | Teammanager |
Polman, Tiebe | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Philipsweg 2
6026 RA Maarheeze
Tel.: 06-52665008
E-mail: info@vvmaarheeze.nl