Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Maarheeze JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Romrijten |
Adres | Philipsweg 1 |
Plaats | 6026RA MAARHEEZE |
Telefoonnummer | 0495-592483 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ronny) Pijnenburg | Scheidsrechter |
E. (Eric) van Hees | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NWC JO13-2 - Maarheeze JO13-1 | 12 feb. 2022 | 2 - 13 |
Maarheeze JO13-1 - NWC JO13-2 | 20 mei 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Maarheeze JO13-1 | NWC JO13-2 |
Thuis gewonnen | 40 | 32 |
Uit gewonnen | 39 | 24 |
% gewonnen | 57% | 39% |
% thuis gewonnen | 57% | 48% |
% uit gewonnen | 57% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aldenhoven, Daan | Teamspeler | |
Dinghs, Geert | Overige staf | Teammanager |
Dinghs, Luuk | Teamspeler | |
Eijsbouts, Bram | Teamspeler | |
Hoeben, Jip | Teamspeler | |
Jong, Guus de | Teamspeler | |
Quispel, Teun | Teamspeler | |
Stienen, Hans | Overige staf | Teammanager |
Stienen, Niels | Teamspeler | |
Verberne, Teun | Teamspeler | |
Verberne, Vince | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eulderink, Joel | Teamspeler | |
Hees, Eric van | Overige staf | Teammanager |
Hees, Merijn van | Teamspeler | |
Janssen, Nena | Teamspeler | |
Lamers, Dex | Teamspeler | |
Pijnenburg, Nikki | Teamspeler | |
Pijnenburg, Ronny | Overige staf | Teammanager |
Polman, Jelmer | Teamspeler | |
Steijvers, Luuk | Teamspeler | |
Suijkerbuijk, Sven | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Philipsweg 2
6026 RA Maarheeze
Tel.: 06-52665008
E-mail: info@vvmaarheeze.nl