Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV Someren JO19-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Potacker |
Adres | Potakkerweg 21 |
Plaats | 5712AV SOMEREN |
Telefoonnummer | 0493-492147 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
D. (Daan) Cortenbach | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SV Someren JO19-3 - Maarheeze JO19-1 | 11 mrt. 2023 | 2 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SV Someren JO19-3 | Maarheeze JO19-1 |
Thuis gewonnen | 19 | 13 |
Uit gewonnen | 13 | 12 |
% gewonnen | 32% | 40% |
% thuis gewonnen | 35% | 40% |
% uit gewonnen | 27% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Lukas | Teamspeler | |
Claassen, Sem | Teamspeler | |
Hassan, Mohamad | Teamspeler | |
Hulsbosch, Roland | Overige staf | Teammanager |
Jeuken, Tycho | Teamspeler | |
Kelta, Marshilino | Teamspeler | |
Kloet, Joel | Teamspeler | |
Morang, Max | Teamspeler | |
Noten, Jorn | Teamspeler | |
Tromm, Robin | Teamspeler | |
Vuegen, Stein | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Jesse | Teamspeler | |
Adams, Stan | Teamspeler | |
Bossong, Ylan | Teamspeler | |
Bruining, Alexander | Overige staf | Teammanager |
Bruining, Beau | Teamspeler | |
Hoof, Beau van | Teamspeler | |
Kuijpers, Merijn | Teamspeler | |
Maas, Russel | Teamspeler | |
Mebrahtom Gebrezgabber, Merhawi | Teamspeler | |
Moors, Rens | Teamspeler | |
Santos, Uzaki Dos | Teamspeler | |
Wijlaars, Max | Overige staf | Teammanager |
Wijnen, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Philipsweg 2
6026 RA Maarheeze
Tel.: 0495-592483
E-mail: info@vvmaarheeze.nl