Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Altweerterheide 18+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Steinakker |
Adres | Burgemeester Smeijersweg 10 |
Plaats | 6039HB STRAMPROY |
Telefoonnummer | 0495-562110 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Erik) de Graaff | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Maarheeze 18+1 - Altweerterheide 18+1 | 21 apr. 2023 | 5 - 2 |
Maarheeze 18+1 - Altweerterheide 18+1 | 12 mei 2023 | 1 - 0 |
Altweerterheide 18+1 - Maarheeze 18+1 | 26 mei 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Altweerterheide 18+1 | Maarheeze 18+1 |
Thuis gewonnen | 1 | 7 |
Uit gewonnen | 1 | 7 |
% gewonnen | 16% | 43% |
% thuis gewonnen | 16% | 43% |
% uit gewonnen | 16% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gorp, Thomas van | Teamspeler | |
Wilbers, Koen | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ciaramella, Fabio | Teamspeler | |
Dijk, Michael van | Teamspeler | |
Haterd, Sem van de | Teamspeler | |
Huntjens, Max | Teamspeler | |
Huntjens, Max | Overige staf | Teammanager |
Keeken, Daan van | Teamspeler | |
Keeken, Daan van | Overige staf | Teammanager |
Niessen, Rick | Teamspeler | |
Piepers, Don | Teamspeler | |
Smolenaers, Jos | Overige staf | Teammanager |
Vaes, Carlo | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Philipsweg 2
6026 RA Maarheeze
Tel.: 06-52665008
E-mail: info@vvmaarheeze.nl