Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Brevendia 18+2 |
Accommodatienaam | Sportpark Kerkeböske |
Adres | Kloosterstraat 14 A |
Plaats | 5988CK HELDEN |
Telefoonnummer | 077-3074041 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Brevendia 18+2 - Maarheeze 18+1 | 21 apr. 2023 | 1 - 2 |
Brevendia 18+2 - Maarheeze 18+1 | 12 mei 2023 | 0 - 2 |
Maarheeze 18+1 - Brevendia 18+2 | 26 mei 2023 | 0 - 0 |
Brevendia 18+2 - Maarheeze 18+1 | 9 jun. 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Brevendia 18+2 | Maarheeze 18+1 |
Thuis gewonnen | 3 | 13 |
Uit gewonnen | 5 | 13 |
% gewonnen | 28% | 46% |
% thuis gewonnen | 20% | 46% |
% uit gewonnen | 38% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broek, Robert van den | Teamspeler | |
Broek, Robert van den | Overige staf | Teammanager |
Gorp, Thomas van | Teamspeler | |
Horst, Laurens van der | Teamspeler | |
Nijhof, Chris | Teamspeler | |
Reiling, Paul | Teamspeler | |
Wilbers, Koen | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coolen, Luke | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Philipsweg 2
6026 RA Maarheeze
Tel.: 06-52665008
E-mail: info@vvmaarheeze.nl