Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Maarheeze 18+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Steinakker |
Adres | Burgemeester Smeijersweg 10 |
Plaats | 6039HB STRAMPROY |
Telefoonnummer | 0495-562110 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.H.A.M. (Jack) Peymen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Brevendia 18+2 - Maarheeze 18+1 | 21 apr. 2023 | 1 - 2 |
Brevendia 18+2 - Maarheeze 18+1 | 12 mei 2023 | 0 - 2 |
Maarheeze 18+1 - Brevendia 18+2 | 26 mei 2023 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Maarheeze 18+1 | Brevendia 18+2 |
Thuis gewonnen | 7 | 0 |
Uit gewonnen | 7 | 2 |
% gewonnen | 43% | 16% |
% thuis gewonnen | 43% | 0% |
% uit gewonnen | 43% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coolen, Luke | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gorp, Thomas van | Teamspeler | |
Wilbers, Koen | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Philipsweg 2
6026 RA Maarheeze
Tel.: 06-52665008
E-mail: info@vvmaarheeze.nl