Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Crescentia 18+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Steinakker |
Adres | Burgemeester Smeijersweg 10 |
Plaats | 6039HB STRAMPROY |
Telefoonnummer | 0495-562110 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Crescentia 18+1 - Maarheeze 18+1 | 22 sep. 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Crescentia 18+1 | Maarheeze 18+1 |
Thuis gewonnen | 1 | 8 |
Uit gewonnen | 0 | 10 |
% gewonnen | 25% | 45% |
% thuis gewonnen | 50% | 40% |
% uit gewonnen | 0% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gorp, Thomas van | Teamspeler | |
Wilbers, Koen | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Bart | Teamspeler | |
Brouns, Jac | Overige staf | Teammanager |
Geelen, Rob | Teamspeler | |
Kluskens, Tjeerd | Teamspeler | |
Kluskens, Tjeerd | Overige staf | Teammanager |
Kluskens, Wout | Teamspeler | |
Koppen, Koen | Teamspeler | |
Mans, Erik | Teamspeler | |
Neijnens, Paul | Teamspeler | |
Pinxten, Wouter | Teamspeler | |
Steijvers, Bas | Teamspeler | |
Ven, Paul v.d. | Teamspeler | |
Ven, Paul v.d. | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Philipsweg 2
6026 RA Maarheeze
Tel.: 06-52665008
E-mail: info@vvmaarheeze.nl