Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKSVO 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
2 | Liessel 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
3 | DFO '20 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | DESM 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
5 | SSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
6 | Maarheeze 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
7 | RKMSV 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
8 | FC Oda 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
9 | SVSH 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
10 | Rood Wit'67/Plus 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
11 | Brevendia 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
12 | Neerkandia 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Budel 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | |
2 | HVV Helmond 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | |
3 | SV Someren 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 3 | |
4 | Maarheeze 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Cas | Baudoin | |
---|---|---|
Noah | Baudoin | |
Ralf | v. | Beek |
Bart | Berkers | |
Thijs | v.d. | Cammen |
Sem | Claasen | |
Joost | Claassen | |
Dwayne | Dillen | |
Sander | Dortmans | |
Joost | Duisters | |
Sem | de | Graef |
Rick | v.d. | Groenendaal |
Joey | v. | Hoof |
Karsten | Hulsbosch | |
Gino | Ijkelen | |
Nikos | Ikonomidus | |
Rowan | Jeucken | |
Tycho | Jeucken | |
Lars | v.d. | Linden |
Max | Morang | |
Jarno | Nijssen | |
Tijn | Noten | |
Tom | v.d. | Pas |
Kevin | Pelt | |
Daan | Reina | |
Jesse | Rondeel | |
Erwin | Snelders | |
Sjors | v. | Velthoven |
Braiem | Verhoeven | |
Remy | Verhoeven | |
Patrick | Verton | |
Rens | v. | Weert |
Berhan | Yigitdol | |
Jordy | v. | Zon |
Achternaam | tv | Voornaam | Functie |
---|---|---|---|
Schaeken | Erik | Hoofdtrainer 1e elftal | |
Zon | van | Mark | Assistent trainer 1e elftal |
Gielen | Pieter | Leider & Grensrechter 1e elftal | |
Rampen | Eddy | Materiaal & Leider 1e elftal | |
Kleine Deters | Jeffry | Keeperstrainer |
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Dinsdag | 19:45 | T2 |
Donderdag | 19:45 | T2 |
Philipsweg 2
6026 RA Maarheeze
Tel.: 06-52665008
E-mail: info@vvmaarheeze.nl