Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKVB JO19-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 3 | 15 | 9 | |
2 | ST SNA/Conventus'03 JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 | 9 | |
3 | DESM JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 6 | |
4 | FC Maasgouw JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 6 | |
5 | DFO '20 JO19-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 13 | -1 | 4 | |
6 | Maarheeze JO19-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 15 | -7 | 4 | |
7 | ONDO JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
8 | Veritas JO19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Achternaam | tv | Voornaam |
---|---|---|
Bogers | Stefan | |
Bos | Lukas | |
Dun | van | Sven |
Groenendaal | van den | Stef |
Kloet | Joël | |
Klumpkens | Sahin | |
Lippinkhof | Luka | |
Reina | Tijn | |
Rondeel | Finn | |
Bos | Tomas | |
Graef | de | Mees |
Hulsbosch | Kai | |
Klingen | Jens | |
Kneepkens | Tim | |
Lamers | Tij | |
Mierlo | van | Joep |
Ven | van de | Teun |
Achternaam | tv | Voornaam |
---|---|---|
Stijn | te | Boekhorst |
Bogers | Will | |
Vink | Marcel |
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Dinsdag | 19:45-21:15 uur | T1B |
Donderdag | 19:45-21:15 uur | T1B |
Philipsweg 2
6026 RA Maarheeze
Tel.: 06-52665008
E-mail: info@vvmaarheeze.nl