Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESM JO19-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 | 13 | 15 | 18 | |
2 | ST SNA/Conventus'03 JO19-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 19 | 9 | 15 | |
3 | ONDO JO19-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 11 | 7 | 13 | |
4 | RKVB JO19-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 14 | 15 | 12 | |
5 | DFO '20 JO19-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 | 21 | -4 | 8 | |
6 | Maarheeze JO19-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 30 | -13 | 7 | |
7 | FC Maasgouw JO19-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 23 | -9 | 6 | |
8 | Veritas JO19-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 27 | -20 | 3 |
Achternaam | tv | Voornaam |
---|---|---|
Bogers | Stefan | |
Bos | Lukas | |
Dun | van | Sven |
Groenendaal | van den | Stef |
Kloet | Joël | |
Klumpkens | Sahin | |
Lippinkhof | Luka | |
Reina | Tijn | |
Rondeel | Finn | |
Bos | Tomas | |
Graef | de | Mees |
Hulsbosch | Kai | |
Klingen | Jens | |
Kneepkens | Tim | |
Lamers | Tij | |
Mierlo | van | Joep |
Ven | van de | Teun |
Achternaam | tv | Voornaam |
---|---|---|
Stijn | te | Boekhorst |
Bogers | Will | |
Vink | Marcel |
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Dinsdag | 19:45-21:15 uur | T1B |
Donderdag | 19:45-21:15 uur | T1B |
Philipsweg 2
6026 RA Maarheeze
Tel.: 06-52665008
E-mail: info@vvmaarheeze.nl